SPECIFICATIONS
| Model | Flex | Iron | Length | Weight | Tip Flex | Butt Flex | Torque | Par. Tip Length | Butt Diameter | Bend Point | Spin | Launch |
| AXIOM 75 | R2 | 2 | 40.5 | 75 | 52 | 56 | 2.6 | TAPERED | .600 | M | M | M |
| R2 | 3 | 40 | 74.4 | 52 | 56 | 2.6 | TAPERED | .600 | M | M | M | |
| R2 | 4 | 39.5 | 74 | 52 | 56 | 2.6 | TAPERED | .600 | M | M | M | |
| R2 | 5 | 39 | 74 | 50 | 55 | 2.4 | TAPERED | .600 | M | M | M | |
| R2 | 6 | 38.5 | 73.5 | 50 | 55 | 2.4 | TAPERED | .600 | M | M | M | |
| R2 | 7 | 38 | 73 | 50 | 55 | 2.4 | TAPERED | .600 | M | M | M | |
| R2 | 8 | 37.5 | 73 | 49 | 55 | 2.3 | TAPERED | .600 | M | M | M | |
| R2 | 9 | 37 | 72.5 | 49 | 55 | 2.3 | TAPERED | .600 | M | M | M | |
| R2 | W | 36.5 | 72.5 | 49 | 55 | 2.3 | TAPERED | .600 | M | M | M | |
| R | 2 | 40.5 | 75 | 52 | 53 | 2.5 | TAPERED | .600 | M | M | M | |
| R | 3 | 40 | 74.4 | 52 | 53 | 2.5 | TAPERED | .600 | M | M | M | |
| R | 4 | 39.5 | 74 | 49 | 53 | 2.5 | TAPERED | .600 | M | M | M | |
| R | 5 | 39 | 74 | 47 | 52 | 2.3 | TAPERED | .600 | M | M | M | |
| R | 6 | 38.5 | 73.5 | 47 | 52 | 2.3 | TAPERED | .600 | M | M | M | |
| R | 7 | 38 | 73 | 47 | 52 | 2.3 | TAPERED | .600 | M | M | M | |
| R | 8 | 37.5 | 73 | 46 | 52 | 2.2 | TAPERED | .600 | M | M | M | |
| R | 9 | 37 | 72.5 | 46 | 52 | 2.2 | TAPERED | .600 | M | M | M | |
| R | W | 36.5 | 72.5 | 46 | 52 | 2.2 | TAPERED | .600 | M | M | M | |
| S | 2 | 40.5 | 75 | 46 | 50 | 2.4 | TAPERED | .600 | M | M | M | |
| S | 3 | 40 | 74.4 | 46 | 50 | 2.4 | TAPERED | .600 | M | M | M | |
| S | 4 | 39.5 | 74 | 46 | 50 | 2.4 | TAPERED | .600 | M | M | M | |
| S | 5 | 39 | 74 | 44 | 49 | 2.2 | TAPERED | .600 | M | M | M | |
| S | 6 | 38.5 | 73.5 | 44 | 49 | 2.2 | TAPERED | .600 | M | M | M | |
| S | 7 | 38 | 73 | 44 | 49 | 2.2 | TAPERED | .600 | M | M | M | |
| S | 8 | 37.5 | 73 | 43 | 49 | 2.1 | TAPERED | .600 | M | M | M | |
| S | 9 | 37 | 72.5 | 43 | 49 | 2.1 | TAPERED | .600 | M | M | M | |
| S | W | 36.5 | 72.5 | 43 | 46 | 2.1 | TAPERED | .600 | M | M | M | |
| R | 2 | 40.5 | 97 | 44 | 50 | 2.2 | TAPERED | .600 | M | M | M | |
| R | 3 | 40 | 96 | 44 | 50 | 2.2 | TAPERED | .600 | M | M | M | |
| R | 4 | 39.5 | 95 | 44 | 50 | 2.2 | TAPERED | .600 | M | M | M | |
| R | 5 | 39 | 97 | 45 | 49 | 2 | TAPERED | .600 | M | M | M | |
| R | 6 | 38.5 | 96 | 45 | 49 | 2 | TAPERED | .600 | M | M | M | |
| R | 7 | 38 | 95 | 45 | 49 | 2 | TAPERED | .600 | M | M | M | |
| R | 8 | 37.5 | 97 | 46 | 48 | 1.8 | TAPERED | .600 | M | M | M | |
| R | 9 | 37 | 96 | 46 | 48 | 1.8 | TAPERED | .600 | M | M | M | |
| R | W | 36.5 | 95 | 46 | 48 | 1.8 | TAPERED | .600 | M | M | M | |
| S | 2 | 40.5 | 97 | 41 | 47 | 2 | TAPERED | .600 | M | M | M | |
| S | 3 | 40 | 96 | 41 | 47 | 2 | TAPERED | .600 | M | M | M | |
| S | 4 | 39.5 | 95 | 41 | 47 | 2 | TAPERED | .600 | M | M | M | |
| S | 5 | 39 | 97 | 40 | 46 | 1.8 | TAPERED | .600 | M | M | M | |
| S | 6 | 38.5 | 96 | 40 | 46 | 1.8 | TAPERED | .600 | M | M | M | |
| S | 7 | 38 | 95 | 40 | 46 | 1.8 | TAPERED | .600 | M | M | M | |
| S | 8 | 37.5 | 97 | 39 | 45 | 1.6 | TAPERED | .600 | M | M | M | |
| S | 9 | 37 | 96 | 39 | 45 | 1.6 | TAPERED | .600 | M | M | M | |
| S | W | 36.5 | 95 | 39 | 45 | 1.6 | TAPERED | .600 | M | M | M | |
| AXIOM 105 | S | 2 | 40.5 | 105 | 40 | 46 | 1.9 | TAPERED | .600 | M | M/L | M/L |
| S | 3 | 40 | 104.5 | 39 | 46 | 1.8 | TAPERED | .600 | M | M/L | M/L | |
| S | 4 | 39.5 | 104 | 38 | 46 | 1.7 | TAPERED | .600 | M | M/L | M/L | |
| S | 5 | 39 | 104 | 39 | 46 | 1.7 | TAPERED | .600 | M | M/L | M/L | |
| S | 6 | 38.5 | 103.5 | 38 | 46 | 1.6 | TAPERED | .600 | M | M/L | M/L | |
| S | 7 | 38 | 103 | 37 | 45 | 1.5 | TAPERED | .600 | M | M/L | M/L | |
| S | 8 | 37.5 | 103 | 38 | 45 | 1.6 | TAPERED | .600 | M | M/L | M/L | |
| S | 9 | 37 | 102.5 | 37 | 45 | 1.5 | TAPERED | .600 | M | M/L | M/L | |
| S | W | 36.5 | 102.5 | 36 | 45 | 1.4 | TAPERED | .600 | M | M/L | M/L | |
| X | 2 | 40.5 | 105 | 37 | 42 | 1.8 | TAPERED | .600 | M/H | M/L | M/L | |
| X | 3 | 40 | 104.5 | 36 | 41.5 | 1.7 | TAPERED | .600 | M/H | M/L | M/L | |
| X | 4 | 39.5 | 104 | 34 | 41 | 1.6 | TAPERED | .600 | M/H | M/L | M/L | |
| X | 5 | 39 | 104 | 34 | 41 | 1.6 | TAPERED | .600 | M/H | M/L | M/L | |
| X | 6 | 38.5 | 103.5 | 34 | 41 | 1.5 | TAPERED | .600 | M/H | M/L | M/L | |
| X | 7 | 38 | 103 | 34 | 41 | 1.4 | TAPERED | .600 | M/H | M/L | M/L | |
| X | 8 | 37.5 | 103 | 34 | 41 | 1.5 | TAPERED | .600 | M/H | M/L | M/L | |
| X | 9 | 37 | 102.5 | 34 | 41 | 1.4 | TAPERED | .600 | M/H | M/L | M/L | |
| X | W | 36.5 | 102.5 | 34 | 41 | 1.3 | TAPERED | .600 | M/H | M/L | M/L | |
| S | 2 | 40.5 | 125 | 36 | 43 | 1.6 | TAPERED | .600 | H | L | M/L | |
| S | 3 | 40 | 124 | 36 | 43 | 1.6 | TAPERED | .600 | H | L | M/L | |
| S | 4 | 39.5 | 123 | 36 | 43 | 1.6 | TAPERED | .600 | H | L | M/L | |
| S | 5 | 39 | 125 | 35 | 42 | 1.5 | TAPERED | .600 | H | L | M/L | |
| S | 6 | 38.5 | 124 | 35 | 42 | 1.5 | TAPERED | .600 | H | L | M/L | |
| S | 7 | 38 | 123 | 35 | 42 | 1.5 | TAPERED | .600 | H | L | M/L | |
| S | 8 | 37.5 | 124 | 34 | 41 | 1.4 | TAPERED | .600 | H | L | M/L | |
| S | 9 | 37 | 123 | 34 | 41 | 1.4 | TAPERED | .600 | H | L | M/L | |
| S | W | 36.5 | 122 | 34 | 41 | 1.4 | TAPERED | .600 | H | L | M/L | |
| X | 3 | 40 | 125.5 | 32 | 39 | 1.4 | TAPERED | .600 | H | L | M/L | |
| X | 4 | 39.5 | 125 | 32 | 39 | 1.4 | TAPERED | .600 | H | L | M/L | |
| X | 5 | 39 | 125 | 31 | 39 | 1.3 | TAPERED | .600 | H | L | M/L | |
| X | 6 | 38.5 | 124.5 | 31 | 39 | 1.3 | TAPERED | .600 | H | L | M/L | |
| X | 7 | 38 | 124 | 31 | 39 | 1.3 | TAPERED | .600 | H | L | M/L | |
| X | 8 | 37.5 | 124 | 30 | 39 | 1.2 | TAPERED | .600 | H | L | M/L | |
| X | 9 | 37 | 123.5 | 30 | 39 | 1.2 | TAPERED | .600 | H | L | M/L | |
| X | W | 36.5 | 123 | 30 | 39 | 1.2 | TAPERED | .600 | H | L | M/L |
Tip size: 0.355"
