Wood Shaft Model | High launch | Mid-High Launch | Mid Launch | Mid-Low Launch | Low Launch | High Spin | Mid Spin | Low Spin | Low wt < 65g | Torque < 4.0 |
Fujikura ATMOS Tour Spec Wood Shaft | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Fujikura Atmos WOOD Shaft | x | x | x | x | x | |||||
FUJIKURA Pro 2.0 Tour Spec WOOD | x | x | x | |||||||
FUJIKURA Pro 2.0 WOOD | x | x | x | x | x | x | ||||
FUJIKURA Ventus Black WOOD Shaft | x | x | x | x | ||||||
FUJIKURA Ventus Blue WOOD Shaft | x | x | x | x | ||||||
FUJIKURA Ventus Red WOOD Shaft | x | x | x | x | x | x | x | |||
NEW Fujikura VISTA PRO WOOD Shaft | x | x | x | x | x | x |
*Specification may only apply to a subset of variants - make sure to confirm with full specification table before purchase.